Процентная ставка
Сумма лизинга
Срок субсидирования
| Участники | Субъекты микро-, малого и среднего частного предпринимательства (СМСП) |
| Цель | Финансирование лизинговых сделок для обновления и расширения основных средств бизнеса. |
| Сумма лизинга | до 300 млн тенге |
| Ставка вознаграждения | Ставка лизинга: 12,6 % |
| Срок субсидирования | не более 60 месяцев |
Обрабатывающая промышленность
ОКЭД | Наименование |
10 | Производство продуктов питания |
11 | Производство напитков |
12 | Производство табачных изделий |
13 | Производство текстильных изделий |
14 | Производство одежды |
15 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции |
16 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | Производство бумаги и бумажной продукции |
18 | Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации |
19 | Производства кокса и продуктов нефтепереработки |
20 | Производство продуктов химической промышленности |
21 | Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
24 | Металлургическое производство |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
26 | Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования |
27 | Производство электрического оборудования |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
29 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |
30 | Производство прочих транспортных средств |
31 | Производство мебели |
32 | Производство прочих готовых изделий |
33 | Ремонт и установка машин и оборудования |
По услугам и прочим видам деятельности
ОКЭД | Наименование |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |
| 01.63 | Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая |
| 01.64 | Деятельность по обработке семян для посадки |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 03.11 | Морское рыболовство |
| 03.12 | Пресноводное рыболовство |
| 38 | Сбор и переработка отходов |
Транспорт и складирование
ОКЭД | Наименование |
| 49.10 | Деятельность пассажирского и грузового автомобильного транспорта |
| 49.11 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний |
| 49.20 | Грузовой железнодорожный транспорт |
| 49.311 | Перевозки автобусами |
| 49.312 | Перевозки трамваями |
| 49.313 | Перевозки троллейбусами |
| 49.314 | Перевозки метрополитеном |
49.319 | Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию |
49.32 | Деятельность такси |
49.39 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки |
49.41 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по переезду |
50.10 | Морской и прибрежный пассажирский транспорт |
50.20 | Морской и прибрежный грузовой транспорт |
50.30 | Речной пассажирский транспорт |
50.401 | Речной грузовой транспорт |
50.402 | Лесосплав |
52 | Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность |