субсидирование микро и малого предпринимательства
Процентная ставка
Сумма лизинга
Срок субсидирования
| Участники | Субъекты микро и малого предпринимательства |
| Цель | Инвестиции Пополнение оборотных средств (ПОС) |
| Сумма лизинга | до 200 млн тенге |
| Ставка вознаграждения | Ставка лизинга: 22% Субсидированная часть % - 8,8% (40% от номинальной ставки) Оплачиваемая часть лизингополучателя – 13,2% |
| Срок субсидирования | 36 месяцев |
Обязательные для всех регионов – устанавливаются программой (обработка и переработка), переменные – определяются каждым МИО и НПП Атамекен, с учетом региональной специализации.
В рамках программы субсидирования «Іскер Аймақ» предусмотрено обязательное требование на открытие отдельного банковского счёта для получения субсидий от Фонда «Даму». В связи с этим в АО «БЦК» открыт отдельный специальный счёт «BCC Leasing» для получения субсидий по программе «Іскер Аймақ» №KZ858562203150304213
Код общего классификатора видов экономической деятельности | Наименование |
10 | Производство продуктов питания |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках |
13 | Производство текстильных изделий |
14 | Производство одежды |
15 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции |
16 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | Производство бумаги и бумажной продукции |
20 | Производство продуктов химической промышленности |
21 | Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции * |
24 | Металлургическое производство** |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
26 | Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования |
27 | Производство электрического оборудования |
31 | Производство мебели |
32 | Производство прочих готовых изделий |
1.бизнес-план;
2.технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) проекта, за исключением проектов, не требующих разработки ТЭО в соответствии с Правилами планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2025 года № 59;
3.проектно-сметную документацию по проекту.